| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายแดเนียล ไบรอัน | ม.4/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นายปฐวี พงษ์ภา | ม.4/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นายกิตติภัทร ศรแก้ว | ม.4/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นายกิตติศักดิ์ พรรณา | ม.4/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นายชินกฤต สุระวัน | ม.4/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นายวัชรพงค์ หล้าเครือ | ม.4/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นายพัชรพล หมื่นไธสง | ม.4/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นายจิรายุ ภาคำ | ม.4/3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นายภาณุรัตน์ บุสดี | ม.4/3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นายณัฐพร สุกรี | ม.4/3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นายมารุ่ง ทรงดาสี | ม.4/3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นายณัฐกรวรินทร์ อินทร์ธรรมมา | ม.4/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นายกรวิชญ์ คำสีทา | ม.4/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นายดุลยเดช เหมาชัย | ม.4/5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นายอิทธิศักดิ์ ผายคำวง | ม.4/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายณัฐกันต์ แสนแก้ว | ม.4/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นายสุธรรม สีลา | ม.4/5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์ | ม.4/6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายองอาจ กล้าหาญ | ม.4/6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายอนาวิน วงวาล | ม.4/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นายรัชพล พละดร | ม.4/7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นายศุภวิชญ์ พินิจมนตรี | ม.4/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นายคมสัน สุภาษี | ม.4/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นายธนายุส นามบรรดิษฐ์ | ม.4/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นายธนโชติ ศรีวะวงค์ | ม.4/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายณัฐพงศ์ วงษ์สนิท | ม.4/7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นายพีระพัฒน์ นามวิเศษ | ม.4/7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นายจิตติพัฒน์ งอสอน | ม.4/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นายณัฏฐพล นิลเขต | ม.4/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นายณัฐดนัย บับพาน | ม.4/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายธนาวุฒิ สิทธิสาร | ม.4/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายสัจจะภูมิ รอดเทศ | ม.4/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายปุญญพัฒน์ ลำมะนาก | ม.4/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายภัทรพงศ์ เหมาะลาศรี | ม.4/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายรณกร พรหมอินทร์ | ม.4/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายภาณุภัทร ศรีคำวงษ์ | ม.4/8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นายฆฑาเทพ เคนใบ | ม.4/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายชานนท์ บุญโส | ม.4/9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายวรวิทย์ แก้วเมือง | ม.4/9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายศุภณัฐ มุ่งชิดกลาง | ม.4/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายแสนภูมิ อันธิรส | ม.4/9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายอภินันท์ บัวศรีสะอาด | ม.4/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายฑัณฬัฐ ลาลุด | ม.4/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นายชินภัทธ สามสี | ม.4/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นายบารมี ศิริบุรี | ม.4/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นายภรัณยู ใหลสุข | ม.4/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | นายลัทธพล จิตวิสุทธิจุฑา | ม.4/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | นายอดิศักดิ์ พลอยเพ็ชร | ม.4/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | นายอนัตตพล เพ็งเภา | ม.4/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | นายนภสินธุ์ โคตรชุม | ม.4/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | นายบรรณวัชร บุษราคัม | ม.5/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | นายธนวัฒน์ สิมมาจันทร์ | ม.5/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | นายธนากร นิ่มแก่น | ม.5/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | นายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.5/1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | นายสิรภพ จันทร์แจ้ง | ม.5/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | นายภักดีภูมิ สายตา | ม.5/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | นายชินกฤต นรินนอก | ม.5/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | นายกษม โพธิ์ศรี | ม.5/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | นายชนินธร บุญสอน | ม.5/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | นายกีรติ ชัยพฤกษ์ | ม.5/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | นายธดากรณ์ เจริญเชื้อ | ม.5/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | นายภูมิณัฐ บุญคง | ม.5/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | นายจักรภัทร ภูเพชร | ม.5/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | นายอิทธิพล โคกเมืองกลาง | ม.5/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | นายธนวัฒน์ ธนาทิพย์กุล | ม.5/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | นายปิยวัฒน์ ฝ่ายเคนา | ม.5/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | นายฐิติพงษ์ พรางพรม | ม.5/4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | นายพชรพงษ์ ก้านศรีรัตน์ | ม.5/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | นายจักรภพ ข้อสูง | ม.5/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | นายวชิรวิทย์ จันทะลุน | ม.5/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | นายศุภกิตติ์ พะวันทะ | ม.5/5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | นายพิทักษ์ โยมศรีเคน | ม.5/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | นายพัสกร จันทรังศรี | ม.5/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | นายสกุลวิชญ์ ภักดิ์ศรีแพง | ม.5/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | นายกิตติศักดิ์ คำดอกรับ | ม.5/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | นายจักรภัทร พลหาร | ม.5/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | นายภูวนาจ บัวสมบัติ | ม.5/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | นายกฤษณพล พรมสี | ม.5/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | นายปรินทร สอนเสนา | ม.5/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | นายศิวัช ภูแม้นวาส | ม.5/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | นายปัณณธร ณ ลำปาง | ม.5/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | นายธัญพิสิษฐ์ ชัยกิจมงคลกุล | ม.5/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | นายนิธิศ สารกล้า | ม.5/9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | นายศุภกร นามวิเศษ | ม.5/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | นายณัฐภพ เหล่าเจริญ | ม.5/9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | นายจันทกาล สาไพวัน | ม.5/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | นายกันตินันท์ คำโมง | ม.5/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | นายนวพล ต้นกันยา | ม.5/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | นายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.5/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | นายภัสกร ศรีษะแก้ว | ม.5/10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | นายสุทธิภัทร โพนเเพงพา | ม.5/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | นายศรัณยพงค์ มะโฮงคำ | ม.6/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | นายชัชวาล ผาลา | ม.6/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | นายณัฐภัทร ประเทศ | ม.6/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | นายแซนต้าร์หลุยว์ แฮนค็อค | ม.6/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | นายแฮร์รี่ เมฮิว | ม.6/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | นายธันวา หลานวงษ์ | ม.6/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | นายภูชิสส์ สีมาจันทร์ | ม.6/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | นายธีรภัทร จุลอักษร | ม.6/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | นายณัฎฐกรณ์ คำอาษา | ม.6/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | นายรัชต ปันจะชัย | ม.6/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | นายศุภพิชญ์ แก้วสกุล | ม.6/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | นายธีรภัทร์ รินทะรักษ์ | ม.6/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | นายนัธทวัฒน์ บุญเสนา | ม.6/5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | นายคุณาธิป ภูโท | ม.6/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | นายขัตติยะ แสนแก้ว | ม.6/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | นายพิพัฒน์พงษ์ พวงพา | ม.6/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | นายณัฏชนน พรมทา | ม.6/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | นายปองภพ รัตนปัญญา | ม.6/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | นายสิทธิพล พลเสนา | ม.6/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | นายศิวาวัฒน์ ทนทาน | ม.6/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | นายกฤษดากร เอกตาแสง | ม.6/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | นายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.6/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | นายสุรดิษ ปลงรัมย์ | ม.6/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | นายโชติก ชาดี | ม.6/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | นายวชิรวิทย์ ทองประดิฐ | ม.6/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | นายสุภัทรพล พลนอก | ม.6/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | นายโสมนัส ปนสันเทียะ | ม.6/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | นายไอย์ดิน สุภาพ | ม.6/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ว่าที่ พ.ต. อภิชา จันทร์ดา,นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์,นายพจนพงษ์ ขจรภพ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |