| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายชะนะชล จันทร์สอน | ม.1/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายภูผา เหลาสะอาด | ม.1/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญสุข | ม.1/4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายจิตตินันท์ นามแสง | ม.1/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายพิสิษฐ์ เหลาพร | ม.1/10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายเมธาสิทธิ์ เป็นสุข | ม.1/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายรณกร คลังกลาง | ม.1/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายศักดินนท์ พิมพ์อินทร์ | ม.1/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายทินกร พลสิมมา | ม.1/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายบุญทวี มาตย์งามเมือง | ม.1/11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายภูตะวัน กมลภพ | ม.1/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายวรายุส นามบรรดิษฐ์ | ม.1/11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายวิชญพงศ์ พรมอ้าย | ม.1/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายวุฒธิชัย ศรีพันธ์ | ม.1/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ปราบณรงค์ | ม.1/11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายกวิน สังฆทิพย์ | ม.2/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายปภาวิชญ์ ยงโพชน์ | ม.2/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายปุณณวิช เหนือแสน | ม.2/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงชญานิน ชัยปัน | ม.2/5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงวิภานันท์ รสโสดา | ม.2/5 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กหญิงชุติมา ทินจอง | ม.2/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กชายธนกฤต ศรีศักดิ์นอก | ม.3/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายสุวรรณภูมิ สุทธิอาจ | ม.3/4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายกันตพัชร บุญรัตน์ | ม.3/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา วงษ์คำภา | ม.3/7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปัดลี | ม.3/7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กหญิงฐิติยา บัวจันทร์ | ม.3/7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กหญิงณัฎฐพร จันทะเรือง | ม.3/7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงวนัสพร สีพาชัย | ม.3/7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงสิริญาภร ขุนเดื่อ | ม.3/7 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กหญิงสุธิดา ราชพล | ม.3/7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายกมลภพ แก้วกันเนตร | ม.4/9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายภาคิน มหาหิงค์ | ม.4/9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายอภิลักษณ์ สาระโพธิ์ | ม.5/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายณาญากร อุ่นไธสง | ม.5/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายนครินทร์ แสงรูจีย์ | ม.5/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นายดนัย ไพสาร | ม.5/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายพิสนธ์วนาศาสตร์ เมืองผุย | ม.5/1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นางสาวธมลวรรณ ใจกว้าง | ม.5/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายกฤษณะ พรมแก้ว | ม.5/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายนนทกร ไพรอุตม์ | ม.6/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายจิรพัส ชำนาญ | ม.6/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายสิทธินนท์ ศรีบุญรอด | ม.6/1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นายสุทธิเจตน์ สืบจุ้ย | ม.6/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นางสาวปณิดา ศิริรักษ์ | ม.6/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นางสาวอริศรา บุญเรา | ม.6/1 | 28 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ครูศศิประภา บุญวงศ์,ครูเสาวภา แก้วแก่นคูณ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |