| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายชนินทร โคตรวุฒิ | ม.1/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายภาคิน โปร่งพรมมา | ม.1/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายจักรินทร์ น้อยเล็ก | ม.1/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายนฤเดช พรางพรม | ม.1/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายสรวิชญ์ คงพิเศษณ์ | ม.1/9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายอภิชาติ ทาแหยม | ม.1/9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายอัศวิน ผุยทา | ม.1/9 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายนวพล บุตรวงษ์ | ม.1/11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายปริญญาพัฒน์ จันทร์นวล | ม.1/11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายภัทรดนัย บัวศรี | ม.1/11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายศุภวิชญ์ โควังชัย | ม.1/11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายสถิตคุณ ศิลป์ดี | ม.1/11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายติณณภพ สิทธิสาร | ม.1/12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายธนาทิป ภิรมย์ชม | ม.1/12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายวีรภัทร โคตรชุม | ม.1/12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงกวินธิดา ลีสิงห์ | ม.2/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงทิพย์ธิดา มาตสีหา | ม.2/6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงปาณิสรา วรสุข | ม.2/8 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กชายฆฤณ ประทุมนันท์ | ม.2/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายณฐกร ตรวจนอก | ม.2/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายเตวิช เสือจันทร์ | ม.2/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงพรชนัน มีนามพันธ์ | ม.2/11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายณัฐพงศ์ พลช่วย | ม.3/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายพิชญะ เนื่องโพนงาม | ม.3/5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กชายสุชานนท์ ปัดถาพร | ม.3/5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายทินภัทร สีทัน | ม.3/12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กชายธนกฤต ชื่นอก | ม.3/12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กชายพิเชษฐ์ วงศ์คำคูณ | ม.3/12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วโนนเฮ้า | ม.3/12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กชายศิวกร พรมวงษ์ | ม.3/12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กชายธนโชติ โสดาจันทร์ | ม.3/12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กหญิงณัฐณิชา พบวงษา | ม.3/12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กหญิงสุพิชญา ปัตถา | ม.3/12 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายอภิวัฒน์ โคตลุน | ม.6/4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายแก่นศักดิ์ รวดเร็ว ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |