| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายชิษนุพงศ์ ติยะบุตร | ม.1/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายณัทนนท์ บุตนุ | ม.1/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงกานต์ณดา เหล่าเมืองเพีย | ม.1/3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงวรัญญา ทบบูลย์ | ม.1/3 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ งามสม | ม.1/5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายคณิศร คนกลาง | ม.1/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายธนราชันย์ ประเสริฐเจริญสุข | ม.1/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายอิทธิ ลุนพิลา | ม.1/5 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายจิรายุศ พินิจมนตรี | ม.1/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายธนดล โมราสูงเนิน | ม.1/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงกวินทรา โศกศรี | ม.1/6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงวินชกานต์ คำสุข | ม.1/6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงศศิวิภา ประจิระ | ม.1/6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายธนกร ศิริรัตน์ | ม.1/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายพัชรากร สิงอ่อน | ม.1/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายคมิกพล โยธาวัน | ม.1/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายอาทิตย์ คำตัน | ม.1/10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายพสิษฐ์ แดงน้อย | ม.1/11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กชายธนากร อินธิราช | ม.1/12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายนพรัตน์ ยอดทอง | ม.1/12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายวิรัญจ์ ขันตรีกรม | ม.1/12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงภคพร อุตรนคร | ม.2/2 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กหญิงสิริมาตรา พระโพธิ์ | ม.2/3 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายชยากร ปัสสามาลา | ม.2/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กชายฐิติกร น้อยเมืองเปือย | ม.2/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายพีรพัฒน์ ประเสริฐสังข์ | ม.2/4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กชายภาคิน ซื่อสัตย์ | ม.2/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กหญิงณัฐณิชา นามแสง | ม.2/6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงมุกลินลวา กล้าหาญ | ม.2/6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงรุจิชญาณ์ อุตรนคร | ม.2/6 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กชายฐีรเดช คุณขวาน | ม.2/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กชายอติเทพ พงษ์สระพัง | ม.2/11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กชายปุณยธร รสสา | ม.3/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญชำนิ | ม.3/5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | เด็กชายศุกลวัฒน์ ชัยปัญญา | ม.3/5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | เด็กชายจิรายุ ชัยปัญญา | ม.3/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | เด็กชายณัชฐปกรณ์ แก้วหานาม | ม.3/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | เด็กชายณัฎฐชัย ประดุงรัตน์ | ม.3/7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | เด็กชายภาสกร กุลทรทัศน์ | ม.3/7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | เด็กชายธนัญชัย โยธะคง | ม.3/11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | เด็กหญิงรวิภา โคปาบ | ม.3/11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | เด็กหญิงไอยวริญ ศรีบุญ | ม.3/11 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | เด็กหญิงพิมสิริณภัส พิมพ์ลี | ม.3/11 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | เด็กชายณเดชน์ กลางหล้า | ม.3/12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | เด็กชายปิยศักดิ์ ไชขุนทด | ม.3/12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | เด็กชายพชรกร เดชแพง | ม.3/12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | เด็กชายภูมิ พลีบัตร | ม.3/12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | นายอัครพงษ์ ไข่ทอง | ม.4/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | นางสาวอาภัสรา ชุมพล | ม.5/9 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | นางสาวสุชัญญา ภูผิวคำ | ม.5/9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | นางสาวพิมพ์ชนก โคปาบ | ม.6/7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | นางสาวกานต์สินี คำรัตน์ | ม.6/8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | นางสาวชริดา ชูน้ำคำ | ม.6/8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายทองปาน สีคงเพชร,นายจักรกฤษ ศรีสุวัฒ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |