| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายกิตติกวิน จังพล | ม.3/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายภาณุพงศ์ สุวะโสภา | ม.3/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายภูวเดช กล้าหาญ | ม.3/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายอดิเทพ อุตรชน | ม.3/6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายวรัญวัส คงเสนะ | ม.3/6 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นายเอกธนา สิทธิวุฒิ | ม.4/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นายจักรพงษ์ ทิพย์อาสน์ | ม.4/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นายวัชรากร ดอนแขอ้วน | ม.4/3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นางสาวธิดามาศ พรมชินวงษ์ | ม.4/3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์ทุม | ม.4/3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวพรทิพย์ สันโดด | ม.4/3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นางสาวศศินา ตุ่นเตี้ย | ม.4/3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นายภูริ คำหลาย | ม.4/4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นายจิรภัทร มาตราคำภา | ม.4/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นายธรรมราช ขวัญจันทร์ | ม.4/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายกฤษณะ ขาวชัยมหา | ม.4/9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวชลนิชา จักรมานนท์ | ม.5/1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายเมธัส สุดาทิพย์ | ม.5/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายนธวัฒน์ นาโสม | ม.5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายพิสิษฐ์ สมธิ | ม.5/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นายฟ้าคราม ชุมอภัย | ม.5/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นายณัฐพร โพธิ์พิทูรย์ | ม.5/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นายคฑาเทพ บุตรวิเศษ | ม.5/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นายปุณณวิชญ์ คุมทอง | ม.5/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวจุฑารัตน์ ชาญกัน | ม.5/9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายภูวนนท์ อุ่นอม | ม.6/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นายปกรณ์เกียรติ ยงโพชน์ | ม.6/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นางสาวชลิดา ลีหล้าน้อย | ม.6/3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นางสาวนัฐฐินันท์ พรมต้อ | ม.6/3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นางสาวอรอุมา ทวีบุตร | ม.6/3 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายภูวไนย อุ่นอม | ม.6/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายยศพัทธ์ อาจจำปา | ม.6/4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายครินทร์ พวงมณี | ม.6/4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายอนุชิต อวบอ้วน | ม.6/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายนพรุจ ราชพลแสน | ม.6/4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายพงศธร พรมหนองอ้อ | ม.6/4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นายวงศกร น้ำทอง | ม.6/4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายศิวกร เทพมณี | ม.6/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายศุภณัฐ สิทธิจันทร์ | ม.6/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายกรวุฒิ รัตพลที | ม.6/6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายพิพัฒน์พล นามปัญญา | ม.6/6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายพีระพล แก้วกองเงิน | ม.6/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายภาณุพงศ์ หาปัญนะ | ม.6/6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นายวสุธร แผลงฤทธิ์ | ม.6/6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นายณัฐเดช บริสุทธิ์ | ม.6/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย , นายภานุวัฒน์ จินดาภู ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |