| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายพิชยกานต์ ปัดภัย | ม.1/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงวิยดา นามวิเศษ | ม.1/12 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายไกรวิชญ์ วงษ์ภูธร | ม.2/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายชัยชนะ ศรีขำ | ม.2/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายพลากร หลานวงศ์ | ม.2/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายณวัฒน์ รู้หลัก | ม.2/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายอนุชา สีพิลา | ม.2/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายธิวานันท์ ขันทะชัย | ม.2/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายจิรวัฒน์ อดทน | ม.2/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายสิทธิพล ลีโคตร | ม.2/11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงปภาดา สุนันทะ | ม.3/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายจิรภัทร ใบลาศ | ม.3/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายธีระพล สามคูเมือง | ม.3/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายรชภัทร ปัตถา | ม.3/5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายพีรพัฒน์ คำนาแซง | ม.3/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายยศกร ษรจันทร์ศรี | ม.3/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายเวทิศ ขันเขตต์ | ม.3/7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายอิทธิพล กลิ่นไธสง | ม.3/7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงธิดารัตน์ แป๊ะจัตุรัส | ม.3/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายไออ้อน ขันธพาลี | ม.3/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายโกเมน โชติศิริ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |