| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายพีรพงษ์ พรมแสง | ม.2/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงธัญชนก พินิจนารถ | ม.2/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุทโท | ม.2/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงจิลลาภัทร์ มีรอด | ม.2/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงวรกานต์ พุ่มทะเล | ม.2/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงใหม่พิชญา เคเมือง | ม.2/2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายสุทธิพงศ์ สีสงคราม | ม.2/8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายขวัญชัย เสมอใจ | ม.3/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายก้องภพ คำดีราช | ม.3/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมแก้ว | ม.3/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายเกียรติฉัตร จันทาทุม | ม.3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายเกียรติภูมิ ดวงชัยสา | ม.3/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายคชพัฒน เทพมณี | ม.3/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายฐานพัฒน์ เฟื่องคำ | ม.3/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายธนัชชา มาศรี | ม.3/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายธีรภัทร ศิริวงษ์ | ม.3/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายนพรัตน์ ตุนสมจิตต์ | ม.3/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายนัทธวัฒน์ สีหาบง | ม.3/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กชายพงศภัค น้อยกลม | ม.3/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายพีรพล หาโคตร | ม.3/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายภิชยกร พลเกิ้น | ม.3/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กชายวรภพ แก้วกันเนตร | ม.3/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายวชระ มะโฮงคำ | ม.3/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กหญิงณัชชา นันกาสี | ม.3/2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กหญิงณัฐรดา ปาลสาร | ม.3/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นางสาวจิรภัทร เหล่าทัพ | ม.4/10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นางสาววิชญาภา หล้าสีดา | ม.4/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นางสาวอภิชญา ถิ่นคำบง | ม.4/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นางสาววีรดา ลุระจันทร์ | ม.4/10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นางสาวชัญญา ลพพันธ์ทอง | ม.4/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายณัฐพงษ์ แสงทอง | ม.5/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายณัฐพล โพธิ์พิทูรย์ | ม.5/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายธีรภัทร เจริญไชย | ม.5/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายวรกิตติ์ พลอินทร์ | ม.5/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายวุฒิศักดิ์ เหมาะราศรี | ม.5/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายอนุชา บัวใหญ่รักษา | ม.5/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นายธนกฤต ใยไธสง | ม.5/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวเบญจมาศ ชาญชัย | ม.5/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นางสาวพรนภารัตน์ ฤทธิวุธ | ม.5/10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาวพิชญธิดา ดาวัลย์ | ม.5/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นางสาวพิชญาพร ดาวัลย์ | ม.5/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นางสาววิลาสินี ลีเจ้ยวะระ | ม.5/10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นางสาวสุพิชชา ปีกกลาง | ม.5/10 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นางสาวเกศน์สิรี ภูสี | ม.5/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นายก้องภพ สีคุณน้ำเที่ยง | ม.6/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นายอภิศักดิ์ รูปสูง | ม.6/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | นายรณกร ไพบูลย์บรรพต | ม.6/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ, นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |