| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นางสาวทิพย์สลาลี นิลวรรณ | ม.5/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวศิรภัสสร โพธิ์แข็ง | ม.5/2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวอัญชญานีย์ นามวาส | ม.5/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวพิมพ์ลภัส บุญญะ | ม.5/2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวกัลยา พละมาตร์ | ม.5/2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวรุจิกานต์ หนุเจริญกุล | ม.5/2 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวมาณิวิภาณ์ วงศ์ภักดี | ม.5/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวอาทิมา นุชประยูร | ม.5/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นายวรวิช วงษ์นาม | ม.5/3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวพุทธิมา ศรีวิเศษ | ม.5/3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวนีรชา ตรีศาสตร์ | ม.5/3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นายศุกลวัฒน์ กงจันทร์ | ม.5/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นายกิตติชัย สีทาแก | ม.5/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นางสาวบัณฑิตา นาหัวดง | ม.5/4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวรุจิรดา กลางบัวทอง | ม.5/4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายจารุวัฒน์ ทองป้อง | ม.5/5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวตีระนา แสนเสาร์ | ม.5/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายกฤษฎา ศรีพุทธา | ม.5/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวอรปรียา โคตา | ม.5/8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายยุทธินันท์ บุญเพ็งโยธิน | ม.5/9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นางสาวพรประภา กรมน้อย | ม.5/9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นางสาววิสุดา คนมุม | ม.5/9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นางสาววิไลรัตน์ บุญเชิด | ม.5/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นายคมกฤช เกตุแพง | ม.6/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นายอมรเทพ บุญอาจ | ม.6/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายรัฐศาสตร์ เย็นวัฒนา | ม.6/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นางสาวณัฐสินี ทุมพร | ม.6/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นางสาวสุจิตตรา ไพทูรย์ | ม.6/2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นางสาวปรียาภัทร ศิริแก้ว | ม.6/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นางสาวปานชีวัน เสนา | ม.6/2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายธนกฤต ค่อมสิงห์ | ม.6/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายธีรภัทร วงษาจัน | ม.6/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายพงศกร ศรีหาวงศ์ | ม.6/3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายสุทธิสาร มนตรี | ม.6/3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายบุญฤทธิ์ ลานขามป้อม | ม.6/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นางสาวกัญญาพัชร์ ศรีชุม | ม.6/4 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวกัญญาวีร์ สีมาจันทร์ | ม.6/6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวเณศรา สิงห์สำราญ | ม.6/6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายนันทวัฒน์ ปัดลี | ม.6/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาวธารธิชา แก่นค้างพลู | ม.6/7 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นางสาวสิริพร ต๊ะอูป | ม.6/8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายภัทรดนัย ชาตะบุตร | ม.6/9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายศิริปกรณ์ กรมแสนพิมพ์ | ม.6/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นางสาวกนกนภัส รัตนหงษา | ม.6/9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นางสาวณัฐชา ภูตาโก | ม.6/9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นางสาววันวิสา หล้ามูล | ม.6/9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | นางสาวญาณิศา โยธาสิงห์ | ม.6/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | นางสาวพิมพ์ลดา สิทธิวงศ์ | ม.6/9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | นางสาวอชิรญา ชุมแวงวาปี | ม.6/9 | 32 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายณรงค์ศิลป์ ทองโคตร ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |