| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายสุริยกรณ์ สินชัย | ม.4/6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวพิมพ์ผกา บุญผา | ม.4/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวรวิสุดา สุมังเกษตร | ม.4/6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นายธรรมรัตน์ เหล่าศรีชัย | ม.4/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวปัทมพร เมืองผุย | ม.4/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวสุภัสสรา ธานี | ม.4/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นายจิฑายุ บุตรใส | ม.4/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวปริยกร วิชาเดช | ม.4/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นางสาวศศินันท์ ทองเขียน | ม.4/10 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวภัทรวดี แสงเวียง | ม.4/10 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวลลิตา แสนสะอาด | ม.4/10 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นางสาวพัชราภา ภักดีวุฒิ | ม.5/6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวอดิภา ทองโคตร | ม.5/6 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นางสาวไอรดา ชัยพัฒ | ม.5/6 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นายภูมิภัทร อำพรัก | ม.5/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นางสาวเพ็ญประพา จันทร์เทา | ม.5/9 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวภทรพร บุญรัตน์ | ม.5/9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นางสาวกนกวรรณ สีดาวงศ์ | ม.6/7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวอ้อมขวัญ ทองตัน | ม.6/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นางสาวชลธิชา อุ่นดอนดู่ | ม.6/9 | 38 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |