| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายกิตติกร บุญมี | ม.1/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายต้นตระการ สุมแสง | ม.1/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายพงศกร แก้วน้อย | ม.1/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายพัทรพงศ์ สีสุนาม | ม.1/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายวีรพล จำปาหวาย | ม.1/10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายรัชชานนท์ อินทรสังขาร์ | ม.1/11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงสุชานาถ แสงบัณฑิต | ม.1/11 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายกฤติพงศ์ โพสาสิม | ม.1/12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายกิตติภูมิ สีดานุย | ม.1/12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายเกียรติบดินทร์ ลาเทิง | ม.1/12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายณภัทร ดาแก้ว | ม.1/12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บอมโคตร | ม.2/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงเบญจพร เขียวสะอาด | ม.2/7 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายชลนที โคตรศรี | ม.2/11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายดุลยชัย แคนน้ำ | ม.2/11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายธนัท สิงห์ทุย | ม.2/11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายพิพัฒน์ พิทยาสิทธิ์ | ม.2/11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายพีรพล สมันสุข | ม.2/11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กชายมโนธร ดอนวิชา | ม.2/11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายอานนต์ เพียรชัยภูมิ | ม.2/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายเอกอมร ชาวพะนาน | ม.2/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( อาทิตย์ อายุโย ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |