| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กหญิงณิชนันท์ สวัสดิผล | ม.1/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงภิญญพัชญ์ วรเกษ | ม.1/1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายศุภณัฐ สำนักวังชัย | ม.1/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายทวีทรัพย์ แสงราชา | ม.1/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงภัทรวดี คำรัตน์ | ม.1/4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงรุ้งนภา ชินเนหันหา | ม.1/4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงอนุสรา เจ็กจันทึก | ม.1/4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงอภิชญา บุดสามาลี | ม.1/4 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายกันตพัฒน์ อุบาลี | ม.1/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายชัยญวัฒน์ ชนะบัว | ม.1/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงวริษฐา รัตนปัญญา | ม.1/7 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายโชคทวี จันทรกิจ | ม.1/9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงกมลนิตย์ โต้เหลือ | ม.1/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายพิชชากร พรมเลา | ม.1/11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงสุรภา ปูนหาวงค์ | ม.2/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงฐิตินันท์ สมบูรณ์นวกิจ | ม.2/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายพิรุณฤทธิ์ อุ่นคำ | ม.2/8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กชายธนัช ชัยกิจมงคลกุล | ม.2/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กชายเกียรติชัย ภายศรี | ม.2/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายชารินทร์ เฉิน | ม.2/8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายติณณภพ เจริญสุข | ม.2/12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กชายทัษนัย วงษ์เบาะ | ม.2/12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายธีระชัย มะนัส | ม.2/12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายภูวนาท แย้มยวน | ม.2/12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กชายรณกฤต วงษ์ธานี | ม.2/12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายศุภณัฐ ภูแสงสั้น | ม.2/12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พลคะชา | ม.3/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กหญิงขวัญมิกา วงศ์ภักดี | ม.3/1 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงพัชริสา ฤทธิ์เดช | ม.3/1 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงเจริญรัตน์ อนันต์โสพล | ม.3/3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นางสาวพัชรีภรณ์ โงสันเทียะ | ม.5/5 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายพงศกร สีโท | ม.5/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายธรณัส ทิพย์พฤกษ์ | ม.5/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นางสาวชาลิศา ยางศรี | ม.5/8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นางสาวมัลลิกา ลาแฮ | ม.5/8 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นางสาวธัญญรัตน์ รัตนะ | ม.5/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวศศิธร แสงสุวรรณ | ม.5/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวภาวินี วงษ์เบาะ | ม.5/8 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นางสาวจิรภิญญา ชาภูวงษ์ | ม.5/8 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาวพิชชาภา แข็งขัน | ม.5/8 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นางสาวมาติกา จันทะราช | ม.5/8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นางสาววิไลวรรณ สินปรุ | ม.5/8 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นางสาวศศิวิมล คลังกลาง | ม.5/8 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นางสาวอรัณญาภรณ์ พินิจมนตรี | ม.5/8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นางสาวเพียงฟ้า ทองเชื้อ | ม.6/10 | 23 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ครูชยพล อุดมผล,ครูคูณโสภา พลรัตน์,ครูยลดา ขุนสอน,ครูชลิดา อุดมผล ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |