| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นางสาวหทัยกาญจน์ อัมพวัลย์ | ม.4/5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวกชกร พงษ์สะพัง | ม.4/7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นายบารมี เอี่ยมสอาด | ม.4/9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวปภัสราวดี พาลี | ม.4/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวชณิสรา ขุนหีต | ม.5/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาวสุภัทรา มูลเสนา | ม.5/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวณัฐณิชา ตะวงสา | ม.5/2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นายเอกวิน ฝ่ายอุปละ | ม.5/4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นายภาสกร พังทุย | ม.5/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวปาลินี มิโค | ม.5/5 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นายธิตินันท์ กล้าหาญ | ม.5/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นางสาวโชติกานต์ คำหลอด | ม.5/6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวจิรัชยา ภู่สกุล | ม.5/6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นางสาวชนัญธิดา บุษราคัม | ม.5/6 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวพรนิภา โสภาศรี | ม.5/6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นางสาวศรัธย์นัฏฐ เสนานอก | ม.5/6 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นางสาวสุภัชศร แสงกล้า | ม.5/6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นางสาวณัฐญา พลเคน | ม.5/6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวกานต์ธิดา นาหัวดง | ม.5/6 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นางสาวธิติยา พิรักษา | ม.5/6 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นางสาววนุชสรา มาตย์โพธิ์ศรี | ม.5/6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นางสาวธัญฐิตา เสนาภักดิ์ | ม.5/7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นางสาวศิรประภา หาญชนะชัย | ม.5/7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นางสาวแพรไพลิน สุภเดช | ม.5/7 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์เพ็ง | ม.5/7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายวิชญ์พล บุญใบ | ม.5/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นางสาวจุรารัตน์ โคตรสุวรรณ | ม.6/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นายโชคชัย แสงจันทร์ | ม.6/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นายภาคิน มาวัน | ม.6/3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นายรอนณ พันธุ์ศิลา | ม.6/3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นางสาวณัฐณิชา มุทาธร | ม.6/5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นางสาวสุจิตา เชาว์วัตร์ | ม.6/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นางสาวเขมมิกา ลีสิงห์ | ม.6/6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นางสาวปัทมพร ศรีสารคาม | ม.6/6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นางสาวสุพัตรา ภูบุญอ้วน | ม.6/6 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นางสาวนฤมล บุตรวงษ์ | ม.6/6 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวสุนิสา พินิจมนตรี | ม.6/6 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวนิลาวัลย์ มะโฮงคำ | ม.6/10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นางสาวปาริสา โพธิ์สาสิม | ม.6/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาวฐิติมา รุดศักดิ์ | ม.6/10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์ไผ่ , นางสาวจิราพร ดาบุตร ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |