| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายพาทิศ ขันเขตต์ | ม.1/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายภูริทัต ปิ่นวันนา | ม.1/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายจารุกิตติ์ วงศ์ทอง | ม.1/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายธนกฤต กุจะพันธ์ | ม.1/4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายธนกฤต นามลิวัน | ม.1/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายนพคุณ ภาดี | ม.1/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายอธิภัทร มะแสน | ม.1/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายจักรพงษ์ สืบวงษ์ | ม.1/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายปวรรุจ จันทร์วิเศษ | ม.1/11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายภัทรษกร อ่อนพุทธา | ม.1/11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายภาณพัช อิ่นมะโน | ม.1/11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายวราเทพ บุรพันธ์ | ม.1/11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายอนันตชัย เรืองสิทธิ์ | ม.1/11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงปรพา มิ่งรัตนกุล | ม.2/2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฐานิตย์สรกุล | ม.2/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงปวีณ์กร โพธิ์สม | ม.2/4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงพิชญธิดา ดีแป้น | ม.2/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงภัศรา มาตราคำภา | ม.2/4 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงฤดีมาษ กาจุ๊ด | ม.2/4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงศิริขวัญ สิงห์สาทิตย์ | ม.2/4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กหญิงสิรินภา ปราบศัตรู | ม.2/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงอนัญญา อ้วนอินทร์ | ม.2/4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายธนวัฒน์ เจริญวงค์ | ม.3/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายธิปเรือเอก ลีมุงคุณ | ม.3/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กชายนันทภพ ชัยสิงห์ | ม.3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายวัชรวิทย์ คำโกน | ม.3/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กชายศักดิ์ดา จันทิมา | ม.3/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กชายอภิสิทธิ์ หะทะยัง | ม.3/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงกรกนก โพธิ์วันนา | ม.3/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงณัฏฐการณ์ ทารุกา | ม.3/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กหญิงพัญญ์ชนัน ซื่อตรงธนวัท | ม.3/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กหญิงสุกฤตา ชื่นนิรันดร์ | ม.3/1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กหญิงพัชริญา ฤทธิ์เดช | ม.3/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | เด็กหญิงชนัญญา ปัฐพี | ม.3/4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | เด็กหญิงณัฐริกา รู้ธรรม | ม.3/4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | เด็กหญิงเปมิกา พรมนอก | ม.3/4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | เด็กหญิงอริสรา ปัจฉิมมี | ม.3/4 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | เด็กหญิงณัชนันท์ สินชัย | ม.3/4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | เด็กชายธนวัฒน์ ถันพลกัง | ม.3/9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | เด็กหญิงปุณณ์ณิษา สร้อยโพธิ์ | ม.3/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายกชกร อุปฮาต | ม.4/4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธัญญา สามารถ, นายจักรกฤต หาพา ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |